Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 04 | kone, fanta | 14 | 14 | 476 | 34.0 | 64 | 142 | .451 | 13 | 32 | .406 | 36 | 54 | .667 | 177 | 12.6 | 17 | 42 | 59 | 4.2 | 35 | 70 | 47 | 53 | 2 |
| 08 | ogayemi, deborah | 14 | 14 | 455 | 32.5 | 59 | 121 | .488 | 0 | 0 | .000 | 40 | 64 | .625 | 158 | 11.3 | 57 | 53 | 110 | 7.9 | 40 | 10 | 20 | 42 | 2 |
| 15 | inmon, nyla | 14 | 13 | 388 | 27.7 | 54 | 148 | .365 | 1 | 12 | .083 | 30 | 55 | .545 | 139 | 9.9 | 22 | 58 | 80 | 5.7 | 37 | 27 | 45 | 18 | 4 |
| 24 | dunn, whitney | 14 | 12 | 349 | 24.9 | 56 | 149 | .376 | 12 | 49 | .245 | 15 | 29 | .517 | 139 | 9.9 | 18 | 18 | 36 | 2.6 | 38 | 20 | 35 | 20 | 1 |
| 05 | ward-strong, aysia | 14 | 13 | 435 | 31.1 | 44 | 108 | .407 | 3 | 9 | .333 | 14 | 22 | .636 | 105 | 7.5 | 27 | 59 | 86 | 6.1 | 13 | 35 | 21 | 43 | 4 |
| 07 | corcoran, annika | 8 | 1 | 132 | 16.5 | 18 | 49 | .367 | 8 | 33 | .242 | 2 | 10 | .200 | 46 | 5.8 | 5 | 5 | 10 | 1.2 | 15 | 12 | 10 | 7 | 0 |
| 23 | block, bryana | 14 | 0 | 107 | 7.6 | 14 | 44 | .318 | 10 | 25 | .400 | 6 | 8 | .750 | 44 | 3.1 | 2 | 11 | 13 | 0.9 | 14 | 8 | 17 | 3 | 0 |
| 01 | carr, kaylie | 11 | 0 | 74 | 6.7 | 12 | 27 | .444 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 27 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 0.9 | 9 | 5 | 17 | 8 | 1 |
| 21 | okoh, blessing | 13 | 0 | 82 | 6.3 | 9 | 24 | .375 | 3 | 10 | .300 | 10 | 12 | .833 | 31 | 2.4 | 10 | 11 | 21 | 1.6 | 15 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| 11 | rodellar, esther | 14 | 3 | 158 | 11.3 | 9 | 41 | .220 | 3 | 14 | .214 | 9 | 16 | .563 | 30 | 2.1 | 10 | 5 | 15 | 1.1 | 14 | 10 | 11 | 11 | 0 |
| 03 | grant, kelis | 2 | 0 | 14 | 7.0 | 2 | 8 | .250 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | brown, alaisha | 14 | 0 | 98 | 7.0 | 7 | 20 | .350 | 0 | 5 | .000 | 8 | 10 | .800 | 22 | 1.6 | 9 | 11 | 20 | 1.4 | 11 | 4 | 13 | 3 | 0 |
| 25 | salinas beamen, lea | 11 | 0 | 57 | 5.2 | 7 | 13 | .538 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 15 | 1.4 | 2 | 5 | 7 | 0.6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Total | Â | 14 | 2825 | 201.8 | 355 | 894 | .397 | 54 | 194 | .278 | 173 | 286 | .605 | 937 | 66.93 | 228 | 310 | 538 | 38.4 | 249 | 207 | 265 | 215 | 19 | |
| Opponents | Â | 14 | 2825 | 201.8 | 281 | 730 | .385 | 61 | 204 | .299 | 162 | 249 | .651 | 785 | 56.07 | 182 | 370 | 552 | 39.4 | 275 | 172 | 389 | 129 | 60 | |










































