2021 Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | townsend, landri | 18 | 18 | 1345 | 5 | 3 | 13 | 24 | 0.208 | 14 | 0.583 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 2 | mcdonald, caitlyn | 11 | 11 | 727 | 5 | 0 | 10 | 13 | 0.385 | 8 | 0.615 | 0-0 | 3 | 0-0 |
| 9 | truitt, alexis | 18 | 17 | 1184 | 2 | 3 | 7 | 32 | 0.062 | 18 | 0.562 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | jones, brooke | 16 | 14 | 1032 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0.167 | 7 | 0.583 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | knox, summer | 17 | 7 | 808 | 2 | 1 | 5 | 18 | 0.111 | 8 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | stine, grace | 18 | 8 | 871 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0.167 | 4 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | baehren, katarina | 18 | 17 | 1484 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | dewbre, jade | 18 | 6 | 1001 | 1 | 2 | 4 | 19 | 0.053 | 10 | 0.526 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | primacio, lexi | 17 | 4 | 519 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | downey, rachel | 15 | 7 | 795 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | friedrichs, ashley | 18 | 18 | 1509 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 6 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | barrera, brianna | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | barrera, brianna | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | bennett, april | 15 | 15 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | blevins, kamryn | 6 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | burchett, avery | 5 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | delozier, abby | 12 | 9 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | ethridge, grace | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | fischer, avery | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | forsyth, danielle | 18 | 17 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 5 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | hanson, dana | 16 | 5 | 615 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | hartshorn, emily | 6 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | krueger, tatum | 12 | 9 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | leal, katie | 13 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | mccallum, maya | 15 | 6 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | wilson, erika | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17823 | 20 | 19 | 59 | 171 | 0.117 | 91 | 0.532 | 5-0 | 8 | 0-0 |
| Opponents | Â | 18 | 334 | 17771 | 40 | 25 | 105 | 340 | 0.118 | 166 | 0.488 | 19-1 | 10 | 1-3 |










































