2024 Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | townsend, landri | 18 | 18 | 1384 | 6 | 5 | 17 | 44 | 0.136 | 22 | 0.500 | 2-0 | 2 | 1-2 |
| 15 | sims, indigo | 14 | 12 | 898 | 4 | 0 | 8 | 20 | 0.200 | 11 | 0.550 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 16 | williams, gabrielle | 18 | 1 | 548 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0.300 | 3 | 0.300 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | murray, pam | 16 | 14 | 899 | 2 | 2 | 6 | 21 | 0.095 | 13 | 0.619 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 5 | johnson, tiana | 15 | 8 | 781 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0.065 | 9 | 0.290 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | marquez, jasmine | 15 | 9 | 640 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 5 | 0.385 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 11 | nugent, andrea | 18 | 15 | 1438 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.250 | 4 | 0.500 | 5-0 | 2 | 0-0 |
| 25 | dybala, jasmine | 16 | 8 | 702 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | larsen, ruth | 16 | 14 | 1180 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | knight, savannah | 13 | 2 | 420 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | maldonado, alesandra | 18 | 15 | 1200 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.071 | 7 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | sanders, cadence | 17 | 1 | 504 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | bolin, hannah | 18 | 7 | 967 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | dressback, kaylee | 16 | 11 | 797 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | hill, kinsey | 17 | 15 | 1184 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.000 | 7 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | carrington, ariana | 16 | 9 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | fry, paige | 5 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | gipson, gabrielle | 15 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | goodwin, niasia | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | guizzetti, alessia | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | hall, savannah | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | hanson, dana | 18 | 18 | 986 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 4 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | porter, lennon | 7 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | souza, cassia | 17 | 16 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | young, solae | 17 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 18079 | 25 | 19 | 69 | 238 | 0.105 | 108 | 0.454 | 17-0 | 8 | 3-4 |
| Opponents | Â | 18 | 309 | 18033 | 22 | 19 | 63 | 177 | 0.124 | 82 | 0.463 | 17-0 | 7 | 2-2 |










































