2026 Soccer Cumulative Statistics
| 12 | Herbert, Siera | 13 | 13 | 787 | 3 | 3 | 9 | 28 | 0.107 | 12 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Magnuson, Ashtyn | 13 | 10 | 790 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0.444 | 6 | 0.667 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 17 | Morgan, Ellie | 13 | 10 | 845 | 3 | 2 | 8 | 18 | 0.167 | 8 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Gipson, Gabrielle | 12 | 10 | 705 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Benton, Sara | 12 | 1 | 298 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.154 | 8 | 0.615 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 16 | Gomez, Gianna | 7 | 2 | 313 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 9 | Sargent-burns, Lily | 13 | 13 | 1025 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0.062 | 12 | 0.750 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Sippos, Natalie | 11 | 3 | 182 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 18 | Bolin, Hannah | 13 | 12 | 951 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 4 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Dybala, Jasmine | 11 | 11 | 774 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Millward, Lila | 13 | 5 | 725 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.071 | 8 | 0.571 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Vance, Taylor | 12 | 12 | 963 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 6 | 0.600 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Villatoro, Kelsey | 13 | 8 | 623 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0.000 | 6 | 0.353 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Lazenby, Kaleigh | 10 | 1 | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Christian, Addison | 10 | 3 | 392 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Cross, Chelsea | 12 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Keane, Grace | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Knight, Savannah | 7 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | McCuiston, Gabby | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Peters, Carly | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Petre, Cate | 13 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Rank, Samantha | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Sanchez, Hailey | 10 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Stipp, Hannah | 11 | 10 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Vance, Kaitlyn | 11 | 10 | 693 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Young, Solae | 9 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 13 | 143 | 12863 | 22 | 11 | 55 | 170 | 0.129 | 86 | 0.506 | 14-0 | 5 | 2-2 |
| Opponents | Â | 13 | 246 | 12863 | 22 | 19 | 63 | 219 | 0.100 | 105 | 0.479 | 14-0 | 4 | 2-3 |




















































