2026 Soccer Cumulative Statistics
| 12 | Herbert, Siera | 9 | 9 | 544 | 3 | 2 | 8 | 17 | 0.176 | 10 | 0.588 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Magnuson, Ashtyn | 9 | 6 | 483 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0.571 | 6 | 0.857 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 10 | Gipson, Gabrielle | 8 | 7 | 533 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.500 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Morgan, Ellie | 9 | 7 | 587 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 5 | 0.455 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Sargent-burns, Lily | 9 | 9 | 735 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.077 | 10 | 0.769 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Sippos, Natalie | 8 | 2 | 154 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 4 | Benton, Sara | 8 | 0 | 165 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 5 | 0.556 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | Bolin, Hannah | 9 | 9 | 636 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Dybala, Jasmine | 8 | 8 | 606 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Gomez, Gianna | 3 | 0 | 113 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Vance, Taylor | 9 | 9 | 702 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Villatoro, Kelsey | 9 | 6 | 468 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0.000 | 4 | 0.308 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Christian, Addison | 6 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Cross, Chelsea | 8 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Keane, Grace | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Knight, Savannah | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Lazenby, Kaleigh | 9 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | McCuiston, Gabby | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Millward, Lila | 9 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Peters, Carly | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Petre, Cate | 9 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Rank, Samantha | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Sanchez, Hailey | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Stipp, Hannah | 7 | 6 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Vance, Kaitlyn | 9 | 8 | 612 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Young, Solae | 8 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 9 | 99 | 8905 | 17 | 8 | 42 | 110 | 0.155 | 61 | 0.555 | 11-0 | 4 | 1-1 |
| Opponents | Â | 9 | 176 | 8903 | 15 | 14 | 44 | 157 | 0.096 | 72 | 0.459 | 12-0 | 2 | 2-3 |



















































