2026 Soccer Cumulative Statistics
| 12 | Herbert, Siera | 17 | 17 | 1094 | 3 | 4 | 10 | 37 | 0.081 | 19 | 0.514 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Magnuson, Ashtyn | 17 | 12 | 929 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0.333 | 8 | 0.667 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 17 | Morgan, Ellie | 17 | 14 | 1160 | 3 | 2 | 8 | 21 | 0.143 | 9 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Gipson, Gabrielle | 15 | 12 | 820 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.250 | 4 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Sargent-burns, Lily | 17 | 17 | 1366 | 2 | 1 | 5 | 19 | 0.105 | 15 | 0.789 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Benton, Sara | 16 | 4 | 489 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0.143 | 8 | 0.571 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 25 | Dybala, Jasmine | 15 | 13 | 995 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 3 | 0.429 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Gomez, Gianna | 11 | 5 | 550 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 2 | Sippos, Natalie | 11 | 3 | 182 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 18 | Bolin, Hannah | 17 | 16 | 1295 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 4 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Millward, Lila | 17 | 6 | 895 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.071 | 8 | 0.571 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Vance, Taylor | 16 | 14 | 1190 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.083 | 6 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Villatoro, Kelsey | 17 | 8 | 714 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.000 | 9 | 0.450 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Lazenby, Kaleigh | 12 | 2 | 236 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Christian, Addison | 14 | 5 | 595 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 5 | 0.833 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Cross, Chelsea | 16 | 1 | 458 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Keane, Grace | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Knight, Savannah | 11 | 6 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | McCuiston, Gabby | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Peters, Carly | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Petre, Cate | 16 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Rank, Samantha | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Sanchez, Hailey | 13 | 3 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Stipp, Hannah | 15 | 14 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Vance, Kaitlyn | 12 | 10 | 697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Young, Solae | 10 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16823 | 24 | 12 | 60 | 204 | 0.118 | 106 | 0.520 | 16-0 | 5 | 2-2 |
| Opponents | Â | 17 | 315 | 16823 | 26 | 21 | 73 | 273 | 0.095 | 134 | 0.491 | 18-0 | 5 | 2-3 |





















































