2026 Soccer Cumulative Statistics
| 10 | Gipson, Gabrielle | 5 | 4 | 350 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.667 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Herbert, Siera | 5 | 5 | 285 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Sargent-burns, Lily | 5 | 5 | 415 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 4 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Benton, Sara | 4 | 0 | 58 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Villatoro, Kelsey | 5 | 2 | 219 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Bolin, Hannah | 5 | 5 | 328 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Christian, Addison | 3 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Cross, Chelsea | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Dybala, Jasmine | 4 | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Keane, Grace | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Knight, Savannah | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Lazenby, Kaleigh | 5 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Magnuson, Ashtyn | 5 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | McCuiston, Gabby | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Millward, Lila | 5 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Morgan, Ellie | 5 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Peters, Carly | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Petre, Cate | 5 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Rank, Samantha | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Sanchez, Hailey | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Sippos, Natalie | 5 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Stipp, Hannah | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Vance, Kaitlyn | 5 | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Vance, Taylor | 5 | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Young, Solae | 5 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 5 | 55 | 4950 | 6 | 3 | 15 | 41 | 0.146 | 22 | 0.537 | 6-0 | 1 | 0-0 |
| Opponents | Â | 5 | 95 | 4949 | 9 | 9 | 27 | 100 | 0.090 | 42 | 0.420 | 6-0 | 1 | 2-3 |



















































