2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Garlitz, Brenlin | 8 | 2 | 2 | 4.0 | 0.50 | 1 | 0.13 | 0 | 3 | .333 | 30 | 3.75 | 3 | 0.38 | 4 |
| 3 | White, Shaelin | 8 | 2 | 0 | 2.0 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 1.000 | 14 | 1.75 | 0 | 0.00 | 2 |
| 4 | Monson, Chloe | 8 | 2 | 2 | 35.0 | 4.38 | 33 | 4.13 | 15 | 81 | .222 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 6 |
| 6 | Roulston, Faith | 8 | 2 | 2 | 13.5 | 1.69 | 10 | 1.25 | 1 | 24 | .375 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Butler, Chelsea | 8 | 2 | 2 | 16.0 | 2.00 | 9 | 1.13 | 7 | 25 | .080 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Rector, Kameron | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 12 | Reed, Rachelle | 8 | 2 | 2 | 6.5 | 0.81 | 2 | 0.25 | 2 | 11 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 13 | Pruitt, Avery | 8 | 2 | 0 | 1.0 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 | 0 |
| 15 | Pyle, Lauren | 8 | 2 | 0 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 35 | 4.38 | 6 | 0.75 | 4 |
| 17 | Brooks, Annika | 8 | 2 | 0 | 10.5 | 1.31 | 6 | 0.75 | 3 | 22 | .136 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | Odell, Sarah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | Wood, Bella | 8 | 2 | 2 | 23.5 | 2.94 | 23 | 2.88 | 9 | 62 | .226 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 6 |
| Total | Â | 8 | 2 | 119.0 | 14.88 | 87 | 10.88 | 37 | 237 | .211 | 82 | 10.25 | 10 | 1.25 | 24 | |
| Opponents | Â | 8 | 2 | 98.0 | 12.25 | 80 | 10.00 | 55 | 275 | .091 | 72 | 9.00 | 12 | 1.50 | 26 | |

























































