Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | 1983 - 2025 | 30 | 6-23 | 20% | 67-149 | 2-5 | 5-2 | T0 | 5-4 |
| Air Force | 2001 - 2001 | 1 | 0-1 | 0% | 0-7 | 0-7 | L1 | 0-1 | |
| Angelo State | 1983 - 1986 | 3 | 3-0 | 100% | 19-8 | 6-3 | 8-1 | W3 | 3-0 |
| Arkansas | 2007 - 2007 | 1 | 0-1 | 0% | 0-7 | 0-7 | L1 | 0-1 | |
| Arkansas State | 2008 - 2010 | 2 | 0-2 | 0% | 5-9 | 3-5 | L2 | 0-2 | |
| Baylor | 1983 - 2013 | 10 | 4-6 | 40% | 36-52 | 4-5 | 9-0 | L4 | 4-6 |
| Binghamton | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 6-1 | 6-1 | 6-1 | W1 | 1-0 |
| Blinn College | 1982 - 1982 | 2 | 2-0 | 100% | 17-1 | 9-1 | 9-0 | W2 | 2-0 |
| Boise State | 2005 - 2005 | 1 | 0-1 | 0% | 1-5 | 1-5 | L1 | 0-1 | |
| Bowling Green | 2001 - 2001 | 1 | 0-1 | 0% | 1-6 | 1-6 | L1 | 0-1 | |
| Bradley | 2016 - 2016 | 1 | 0-1 | 0% | 3-4 | 3-4 | L1 | 0-1 | |
| Cal Poly | 2000 - 2000 | 1 | 0-1 | 0% | 3-6 | 3-6 | L1 | 0-1 | |
| Centenary (LA) | 1987 - 2005 | 16 | 8-8 | 50% | 65-63 | 4-4 | 7-0 | W7 | 7-3 |
| Central Arkansas | 2007 - 2024 | 17 | 12-4 | 71% | 75-34 | 4-2 | 7-0 | T0 | 5-4 |
| Charlotte | 2003 - 2003 | 1 | 0-1 | 0% | 2-5 | 2-5 | L1 | 0-1 | |










































