Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | 2014 - 2024 | 36 | 23-13 | 64% | 204-145 | 6-4 | 10-0 | W4 | 6-4 |
| Akron | 1984 - 2025 | 6 | 3-3 | 50% | 11-9 | 2-2 | 3-0 | W2 | 3-3 |
| Alabama | 2005 - 2005 | 1 | 0-1 | 0% | 2-5 | 2-5 | L1 | 0-1 | |
| Alcorn State | 2018 - 2018 | 2 | 2-0 | 100% | 6-2 | 3-1 | 5-2 | W2 | 2-0 |
| Arizona | 1987 - 2006 | 4 | 0-4 | 0% | 1-21 | 0-5 | L4 | 0-4 | |
| Arizona State | 1990 - 1994 | 4 | 1-3 | 25% | 11-18 | 3-5 | 3-2 | L3 | 1-3 |
| Arkansas | 2005 - 2011 | 4 | 2-2 | 50% | 16-24 | 4-6 | 9-6 | W1 | 2-2 |
| Auburn | 2003 - 2003 | 1 | 0-1 | 0% | 5-6 | 5-6 | L1 | 0-1 | |
| Ball State | 1994 - 2015 | 3 | 2-1 | 67% | 4-9 | 1-3 | 3-1 | L1 | 2-1 |
| Baylor | 1984 - 2025 | 68 | 15-53 | 22% | 138-339 | 2-5 | 9-1 | L12 | 0-10 |
| Belmont | 2020 - 2020 | 2 | 2-0 | 100% | 9-5 | 5-3 | 5-2 | W2 | 2-0 |
| Birmingham-Southern | 2005 - 2005 | 1 | 1-0 | 100% | 2-0 | 2-0 | 2-0 | W1 | 1-0 |
| Bloomsburg University | 1985 - 1985 | 1 | 0-1 | 0% | 2-4 | 2-4 | L1 | 0-1 | |
| Boston College | 1990 - 1990 | 2 | 0-2 | 0% | 12-0 | 6-0 | 9-0 | L2 | 0-2 |










































