2011 Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | mallory, tricia | 22 | 22 | 0 | 8 | 5 | 21 | 58 | 0.138 | 31 | 0.534 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | edenstrom, emily | 22 | 22 | 0 | 5 | 1 | 11 | 30 | 0.167 | 20 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | toms, jessica | 16 | 13 | 0 | 3 | 4 | 10 | 23 | 0.130 | 11 | 0.478 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | zak, kirby | 22 | 22 | 0 | 3 | 3 | 9 | 37 | 0.081 | 22 | 0.595 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | anderson, kayla | 22 | 22 | 0 | 3 | 2 | 8 | 31 | 0.097 | 15 | 0.484 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | manis, megan | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0.214 | 10 | 0.714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | biega, amanda | 22 | 20 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.083 | 5 | 0.417 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | jurecka, emily | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | stowe, kaitlyn | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 6 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | abitua, catherine | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | rodriguez, paige | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.000 | 8 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| sickman, jordan | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 14 | ackerman, hillary | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.000 | 6 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | bible, madison | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.000 | 6 | 0.462 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | mccullough, michele | 15 | 15 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | ziegler, gayle | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | davis, ashlyn | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | fluty, ashley | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | garthwaite, mallory | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | posner, lindsey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | shelpuk, hailey | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 22 | 242 | 45 | 31 | 28 | 90 | 288 | 0.108 | 151 | 0.524 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Opponents | Â | 22 | 355 | 0 | 35 | 32 | 102 | 321 | 0.109 | 151 | 0.470 | 1-0 | 1 | 0-0 |










































