2018 Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | bienski, lindsey | 18 | 17 | 979 | 4 | 0 | 8 | 18 | 0.222 | 8 | 0.444 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | johnson, katy | 17 | 15 | 1010 | 2 | 1 | 5 | 24 | 0.083 | 7 | 0.292 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | bullard, lexi | 14 | 0 | 385 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | carlson, meredith | 18 | 18 | 1420 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0.000 | 8 | 0.364 | 2-0 | 0 | 0-1 |
| 19 | birt, micaela | 16 | 10 | 786 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0.056 | 6 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | mayock, sammi | 18 | 7 | 741 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0.042 | 9 | 0.375 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | pritchard, taylor | 16 | 11 | 829 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0.059 | 5 | 0.294 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | forsyth, danielle | 18 | 18 | 1634 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | fowler, lexi | 15 | 11 | 1184 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | stine, grace | 17 | 7 | 873 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.000 | 6 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | strong, bailey | 14 | 6 | 493 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | suarez crespo, carlota | 16 | 5 | 677 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.000 | 10 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | delozier, abby | 6 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | dupin, hannah | 17 | 3 | 618 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 5 | 0.294 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | english, carly | 9 | 9 | 592 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | ervin, daisy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | friedrichs, ashley | 14 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | hendershot, christina | 16 | 16 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 23 | jacobellis, josee | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | mccracken, allie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | mcdonald, caitlyn | 9 | 5 | 542 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| orn, tilde | 18 | 2 | 494 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 | |
| 6 | pawlik, courtney | 18 | 18 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 10 | 0.556 | 4-0 | 0 | 0-1 |
| 9 | pottorff, madison | 9 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | shepardson, acacia | 6 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | woodall, briana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | woodward, whitney | 18 | 18 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 18743 | 11 | 11 | 33 | 234 | 0.047 | 90 | 0.385 | 18-1 | 3 | 0-2 |
| Opponents | Â | 18 | 339 | 18699 | 38 | 30 | 106 | 331 | 0.115 | 160 | 0.483 | 6-1 | 12 | 3-3 |










































